
memang sebelumnya saya sudah memposting yang seperti ini ,kalo sobat mau baca postingannya ada disini , sobat pasti bingung ya bacanya ,, hehe saya aja bingung yang bikinnya ,nahh biar gk bingung gimana kaloo baca artikel yang ini aja sobat , sobat mau tau seperti apa ,, oke langsung saja ...
Type Data Untuk Bilangan
NO | TypeData | Keterangan |
1 | TINYINT | Ukuran 1 byte. Bilangan bulat terkecil, dengan jangkauan untuk bilangan bertanda -128 sampai dengan 127 dan untuk yang tidak bertanda 0 sampai dengan 255. Bilangan tak bertanda ditandai dengan kata UNSIGNED Ukuran 2 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan untuk bilangan bertanda - |
2 | SMALLINT | Ukuran 2 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan untuk bilangan bertanda - 32768 sampai dengan 32767 dan untuk yang tidak bertanda 0 sampai dengan 65535 |
3 | MEDIUMINT | Ukuran 3 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan untuk bilangan bertanda - 8388608 sampai dengan 8388607 dan untuk yang tidak bertanda 0 sampai dengan 16777215 |
4 | INT | Ukuran 4 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan untuk bilangan bertanda - 2147483648 sampai dengan 2147483647 dan untuk yang tidak bertanda 0 sampai dengan 4294967295 |
5 | INTEGER | Sama dengan INT. |
6 | BIGINT | Ukuran 8 byte. Bilangan bulat dengan jangkauan untuk bilangan bertanda - 9223372036854775808 sampai dengan 9223372036854775807 dan untuk yang tidak bertanda 0 sampai dengan 184467440737079551615 |
7 | FLOAT | Ukuran 4 byte. Biilangan pecahan. |
8 | DOUBLE | Ukuran 8 byte. Biilangan pecahan |
9 | DOUBLE PRECISSON | Ukuran 8 byte. Bilangan pecahan berpresisi ganda. |
10 | REAL | Ukuran 8 byte. Sinonim dari DOUBLE. |
11 | DECIMAL(M,D) | Ukuran M byte. Bilangan pecahan. Misalnya DECIMAL(5,2) dapat digunakan untuk menyimpan bilangan - 99,99 sampai dengan 99,99 |
12 | NUMERIC(M,D) | Ukuran M byte. Sama dengan Decimal. |
Sekian dulu ya sobat ohhya masi ada lagi TypeData Untuk Tanggal Dan Jam ,Typedata untuk karakter .
Semoga bermanfaat
Comments
Post a Comment